Products

Hoʻokumu kā mākou hui i nā mea hoʻoikaika kūlou - reergerglass rebar a me ka mahele no ka koni a me ka masonry mesh.

Maanei ʻoe e ʻike ai i nā lako hoʻoikaika no nā kumu paʻa, nā papahele, nā paia a me nā huahana pākaʻi ʻē aʻe, nā alanui a me nā alahaka, nā alahele, nā pā o nā kahakai, a me nā hana papaʻi.

ʻO ka rebar Composite a me kahi lau fiberglass kahi pono maikaʻi no kahi kūlike o ke kūkulu ʻia i nā lāʻau paʻa. Loaʻa ka papa inoa o nā pono ma waena ka loulou.

Hana mākou i ka rebar me kahi ʻike maka ʻōkuhi panikini. Nā diameter mai 4 a 24 50 milimili. Hāʻawi ʻia ka rebar i nā kime a me nā koʻokoʻo. Hana ʻia ka mesh me nā māmama 50 * 100 mm, 100 * 150 mm, 150 * 3 mm, hoʻolako ʻia i nā ʻāpana (lōʻihi a 50 mau mika) a i nā ʻolihi (lōʻihi XNUMX mika).

E ʻike i nā kumukūʻai a me nā paona no nā mea hoihoi.

ʻO nā mīkini paila Fiberglass kaila (ka nui), ke kaupaona a me ke kumukūʻai

 Laki (Diameter) ʻO ka paona i nā ʻāpana keu, kg / m Kau paona no ka 100-mau kaha wili, kg Hawa, $ / m Kumukūʻai, € / m
 4mm 0.026 2.6 0.12 0.10
 5mm 0.043 4.3 0.17 0.15
 6mm 0.06 6 0.20 0.17
 7mm 0.086 8.6 0.26 0.22
 8mm 0.094 9.4 0.30 0.26
9mm 0.119 11.9 0.39 0.35
10mm 0.144 14.4 0.43 0.38
11mm 0.172 17.2 0.55 0.48
12mm 0.2 20 0.61 0.54
14mm 0.28 - 0.89 0.78
16mm 0.46 - 1.42 1.24
18mm 0.56 - 1.77 1.55
20mm 0.63 - 2.07 1.81
22mm 0.73 - 2.46 2.16
24mm 0.85 - 2.76 2.42

ʻO nā nui mesh Fiberglass, paona a me ke kumukūʻai

Hoʻoikaika i nā ʻāpana kelepona Kaupaona ma ke kapuai square, kg Hawa, $ / m2 Kumukūʻai, € / m2
50 × 50 - ø2mm * 0.21 1.34 1.17
50 × 50 - ø2.5mm * 0.33 1.81 1.59
50 × 50 - ø3mm * 0.44  2.46 2.16
50 × 50 - ø4mm 0.78 3.90 3.42
100 × 100 - ø2mm * 0.11 0.91 0.79
100 × 100 - ø2.5mm * 0.18 1.28 1.12
100 × 100 - ø3mm * 0.23 1.63 1.43
100 × 100 - ø4mm 0.39 2.36 2.07
100 × 100 - ø5mm 0.55 2.86 2.50
150 × 150 - ø3mm 0.17 1.24 1.09
150 × 150 - ø4mm 0.26 1.63 1.43
150 × 150 - ø5mm 0.43 2.44 2.14

* - hana ʻia i loko o nā ʻōwili a i nā ʻāpana (ʻē aʻe - mau pale wale nō)