Izdelki

Naše podjetje izdeluje inovativne ojačitvene materiale - steklo iz steklenih vlaken in mreže za betonske in zidane mreže.

Tu boste našli ojačitveni material za temelje, tla, stene in druge betonske izdelke, ceste in mostove, železnice, obalne utrdbe in obalne konstrukcije.

Kompozitna pregrada in mreža iz steklenih vlaken je donosna zamenjava za ojačitev betonskih konstrukcij. Seznam prednosti je na voljo prek povezava.

Izdelujemo armaturo s periodičnim profilom navijanja. Premeri so od 4 do 24 milimetrov. Opornica je na voljo v tuljavah in palicah. Mreža je izdelana z odprtinami 50 * 50 mm, 100 * 100 mm, 150 * 150 mm, dobavlja se v listih (dolžina do 3 metra) ali zvitkih (dolžina 50 metrov).

Glej cene in težo za armaturni material.

Premeri (velikosti), teža in cena ojačitve iz steklenih steklenih vlaken

 Velikost (premer) Teža na enoto dolžine, kg / m Teža na zvitku 100 metra, kg Cena, $ / m Cena, € / m
 4mm 0.026 2.6 0.12 0.10
 5mm 0.043 4.3 0.17 0.15
 6mm 0.06 6 0.20 0.17
 7mm 0.086 8.6 0.26 0.22
 8mm 0.094 9.4 0.30 0.26
9mm 0.119 11.9 0.39 0.35
10mm 0.144 14.4 0.43 0.38
11mm 0.172 17.2 0.55 0.48
12mm 0.2 20 0.61 0.54
14mm 0.28 - 0.89 0.78
16mm 0.46 - 1.42 1.24
18mm 0.56 - 1.77 1.55
20mm 0.63 - 2.07 1.81
22mm 0.73 - 2.46 2.16
24mm 0.85 - 2.76 2.42

Velikosti, teža in cena mrežastih očes

Ojačitvene žične plošče Teža na kvadratni meter, kg Cena, $ / m2 Cena, € / m2
50 × 50 - ø2 mm * 0.21 1.34 1.17
50 × 50 - ø2.5 mm * 0.33 1.81 1.59
50 × 50 - ø3 mm * 0.44  2.46 2.16
50 × 50 - ø4 mm 0.78 3.90 3.42
100 × 100 - ø2 mm * 0.11 0.91 0.79
100 × 100 - ø2.5 mm * 0.18 1.28 1.12
100 × 100 - ø3 mm * 0.23 1.63 1.43
100 × 100 - ø4 mm 0.39 2.36 2.07
100 × 100 - ø5 mm 0.55 2.86 2.50
150 × 150 - ø3 mm 0.17 1.24 1.09
150 × 150 - ø4 mm 0.26 1.63 1.43
150 × 150 - ø5 mm 0.43 2.44 2.14

* - proizvedeno v zvitkih in v listih (drugo - samo listi)