Products

Khamphani ea rona e hlahisa lisebelisoa tse matlafatsang tsa ho matlafatsa - fiberglass rebar le mesh bakeng sa mesh konkreite le masonry.

Mona u tla fumana thepa e matlafatsang bakeng sa metheo, lithaelese, mabota le lihlahisoa tse ling tsa konkreite, litsela le marokho, literene, liqhobosheane tsa lebopo le meaho ea mabopong.

Rebar ea composite le mesh ea fiberglass ke phetoho e ntle bakeng sa ho matlafatsa meralo ea konkreiti. Lethathamo la melemo le fumaneha ka khokahanyo.

Re etsa rebar e nang le profil e fokotsang nako le nako. Diameter e tsoa ho 4 ho isa ho 24 millimeter. Rear e fanoa ka koae le lithupa. Letlooa le entsoe ka maballo 50 * 50 mm, 100 * 100 mm, 150 * 150 mm, ho fanoa ka lishiti (bolelele ho fihlela ho 3 metres) kapa rolls (bolelele ba limithara tse 50).

Bona litheko le boima ba thepa e ka rebar.

Fiberglass matlafatsa li-diameter (boholo ba tsona), boima le theko

 Boholo (bophara) Boima ka bolelele ba yuniti, kg / m Boima ka bophara ba limithara tse 100, kg Theko, $ / m Theko, € / m
 4mm 0.026 2.6 0.12 0.10
 5mm 0.043 4.3 0.17 0.15
 6mm 0.06 6 0.20 0.17
 7mm 0.086 8.6 0.26 0.22
 8mm 0.094 9.4 0.30 0.26
9mm 0.119 11.9 0.39 0.35
10mm 0.144 14.4 0.43 0.38
11mm 0.172 17.2 0.55 0.48
12mm 0.2 20 0.61 0.54
14mm 0.28 - 0.89 0.78
16mm 0.46 - 1.42 1.24
18mm 0.56 - 1.77 1.55
20mm 0.63 - 2.07 1.81
22mm 0.73 - 2.46 2.16
24mm 0.85 - 2.76 2.42

Mefuta ea mesifa ea Fibglass, boima le theko

Ho matlafatsa liphanelete tsa terata Boima ka limithara tse sekwere, kg Theko, $ / m2 Theko, € / m2
50 × 50 - ø2mm * 0.21 1.34 1.17
50 × 50 - ø2.5mm * 0.33 1.81 1.59
50 × 50 - ø3mm * 0.44  2.46 2.16
50 × 50 - ø4mm 0.78 3.90 3.42
100 × 100 - ø2mm * 0.11 0.91 0.79
100 × 100 - ø2.5mm * 0.18 1.28 1.12
100 × 100 - ø3mm * 0.23 1.63 1.43
100 × 100 - ø4mm 0.39 2.36 2.07
100 × 100 - ø5mm 0.55 2.86 2.50
150 × 150 - ø3mm 0.17 1.24 1.09
150 × 150 - ø4mm 0.26 1.63 1.43
150 × 150 - ø5mm 0.43 2.44 2.14

* - E hlahisitsoe ka meqolong le ka maqepheng (maqephe a mang feela)