awọn ọja

Ile-iṣẹ wa ṣe agbekalẹ awọn ohun elo imudọgba - fiberglass rebar ati apapo fun kọnkere ati apapo masonry.

Nibi iwọ yoo rii ohun elo ti o ni okun fun awọn ipilẹ, awọn ilẹ ipakà, awọn odi ati awọn ọja amọja miiran, awọn opopona ati awọn afara, awọn oju opopona, awọn ile eti okun ati awọn ẹya ita.

Atunṣe iṣọn-ara ati apopo gilaasi jẹ aropo ere fun arosọ awọn ẹya amọja. Atokọ awọn anfani wa nipasẹ ọna asopọ.

A ṣe iṣelọpọ rebar pẹlu profaili yikaka igbakọọkan. Awọn opin jẹ lati 4 si 24 milimita. Ti pese rebar ni awọn coils ati awọn okun. A ṣe apapo naa pẹlu awọn ṣiṣi 50 * 50 mm, 100 * 100 mm, 150 * 150 mm, ti a pese ni awọn sheets (ipari to awọn mita 3) tabi awọn yipo (ipari 50 mita).

Wo awọn idiyele ati iwuwo fun ohun elo rebar.

Awọn wiwọ igi okun fiberglass (awọn titobi), iwuwo ati idiyele

 Iwọn (Iwọn opin) Iwuwo fun gigun gigun, kg / m Iwuwo fun ọgọrun-100 ọgọrun, kg Iye, $ / m Iye, € / m
 4mm 0.026 2.6 0.12 0.10
 5mm 0.043 4.3 0.17 0.15
 6mm 0.06 6 0.20 0.17
 7mm 0.086 8.6 0.26 0.22
 8mm 0.094 9.4 0.30 0.26
9mm 0.119 11.9 0.39 0.35
10mm 0.144 14.4 0.43 0.38
11mm 0.172 17.2 0.55 0.48
12mm 0.2 20 0.61 0.54
14mm 0.28 - 0.89 0.78
16mm 0.46 - 1.42 1.24
18mm 0.56 - 1.77 1.55
20mm 0.63 - 2.07 1.81
22mm 0.73 - 2.46 2.16
24mm 0.85 - 2.76 2.42

Awọn titobi apapo fiberglass, iwuwo ati idiyele

Awọn okun panẹli okun Iwuwo fun mita mita kan, kg Iye, $ / m2 Iye, € / m2
50 × 50 - ø2mm * 0.21 1.34 1.17
50 × 50 - ø2.5mm * 0.33 1.81 1.59
50 × 50 - ø3mm * 0.44  2.46 2.16
50 × 50 - ø4mm 0.78 3.90 3.42
100 × 100 - ø2mm * 0.11 0.91 0.79
100 × 100 - ø2.5mm * 0.18 1.28 1.12
100 × 100 - ø3mm * 0.23 1.63 1.43
100 × 100 - ø4mm 0.39 2.36 2.07
100 × 100 - ø5mm 0.55 2.86 2.50
150 × 150 - ø3mm 0.17 1.24 1.09
150 × 150 - ø4mm 0.26 1.63 1.43
150 × 150 - ø5mm 0.43 2.44 2.14

* - ti a ṣe ni awọn iyipo ati ni awọn iwe (miiran - awọn iwe nikan)